Atuador Linear Welact 100
Este atuador, diferentemente dos anteriores, tem a possibilidade, associando-o ao controle correspondente, de retroalimentação da posição na que se acha o pistão, através da utilização de um display previsto pelo controle.
Geral
Controle
Temos desenhados dois controles para o Welact 100 cujas denominações são:
SCARES-W100-12/24 que permite ver no display uma posição em milímetros do pistão com uma precisão dentro dos quatro mm.
O outro controle é o SCAREP-W100-12/24, que permite, com uma tecnologia mais sofisticada, chegar a uma precisão maior, dentro de um mm.
Este atuador utiliza os mesmos controles de potência que a família Welact 10 (ver seção controles Welact 10)
Recursos
Características:
1) O total isolamento das inclemências climáticas lhe permite trabalhar tanto em interiores como em exteriores. (IP 65)
2) Disponíveis em percursos de 50.8-101.6-203.2
3) Força máx. 100-125-250-500 kg.
4) Sem requerimento de manutenção.
5) Porcentagem de funcionamento 25 % à máxima carga.
6) Quatro velocidades disponíveis.
7) Pistão de aço inoxidável.
8) Parafuso de esferas recirculante.
9) Sistema analógico de retroalimentação eletrônica.
Aplicações Típicas:
1) Todo tipo de Automatizações onde é importante a posição para realizar algum tipo de controle de posição, velocidade ou força.
Especificações Gerais:
Entrada: 12 e 24 vcc.
Comprimento de trabalho: 50.8-101.6-203.2
Capacidades de Carga: 100-125- 250-500 Kg.
Porcentagem do tempo de trabalho: 25 % à máxima carga.
Proteção no Motor: Sem proteção no motor (nossas caixas de controle possuem a proteção como standard).
Proteção Térmica para 12vcc (Standard, rápido e extrarrápido): Polyswitch 15 amp.
Proteção Térmica para 12vcc-(lento): Polyswitch 4 amp.
Proteção Térmica para 24vcc-(Standard, rápido e extrarrápido): Polyswitch 7 amp.
Proteção Térmica para 24vcc-(Lento): Polyswitch 2 amp.
Limites de carreira: Não, Opcional sensores no exterior da equipe
Rosca: esferas.
Classes de temperatura: -26 a 65º C.
Carcaça Exterior: Alumínio.
Proteção contra o meio-ambiente: IRAM 2444/82. IP 65
Ensaio realizado: Proteção às 96 hs de névoa salina.
Secção e Diâmetro de Cabos: 2.6 mm2 ou 1,8 mm (ver gráfico)
Conectores: Opcionais. (ver seção)
Montagem: Em forma de U ou similar.
Torque de arranque/parada: 115 kg. cm.
Carga Estática: 1500 Kg. Para todos os modelos.
Vida Útil: Segundo modelos.
Medida da Caixa de Embalagem : Comprimento: 575mm; Largura: 160mm; Altura: 90mm
Família
Capacidade de Carga 100kg (Motores de 120/150 Watts exclusivamente)
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|
50,8 | 12 | W100-12-100-38-50.8 | 6.485 |
50,8 | 24 | W100-24-100-38-50.8 | 6.485 |
101,6 | 12 | W100-12-100-38-101.6 | 6.64 |
101,6 | 24 | W100-24-100-38-101.6 | 6.64 |
203,2 | 12 | W100-12-100-38-203.2 | 6.950 |
203,2 | 24 | W100-24-100-38-203.2 | 6.950 |
304,8 | 12 | W100-12-100-38-304.8 | 7.26 |
304,8 | 24 | W100-24-100-38-304.8 | 7.26 |
457.20 | 12 | W100-12-100-38-457.2 | 7.725 |
457.20 | 24 | W100-24-100-38-457.2 | 7.725 |
609.60 | 12 | W100-12-100-38-609.6 | 8.20 |
609.6 | 24 | W100-24-100-38-609.6 | 8.20 |
Capacidade de Carga 125Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Lento | Standar | Rápido | Peso do Equipamento(Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W100-12-125-5-50.8 | W100-12-125-18-50.8 | W100-12-125-25-50.8 | 6.485 |
50.8 | 24 | W100-24-125-5-50.8 | W100-24-125-18-50.8 | W100-24-125-25-50.8 | 6.485 |
101.6 | 12 | W100-12-125-5-101.6 | W100-12-125-18-101.6 | W100-12-125-25-101.6 | 6.64 |
101.6 | 24 | W100-24-125-5-101.6 | W100-24-125-18-101.6 | W100-24-125-25-101.6 | 6.64 |
203.2 | 12 | W100-12-125-5-203.2 | W100-12-125-18-203.2 | W100-12-125-25-203.2 | 6.950 |
203.2 | 24 | W100-24-125-5-203.2 | W100-24-125-18-203.2 | W100-24-125-25-203.2 | 6.950 |
304.8 | 12 | W100-12-125-5-304.8 | W100-12-125-18-304.8 | W100-12-125-25-304.8 | 7.26 |
304.8 | 24 | W100-24-125-5-304.8 | W100-24-125-18-304.8 | W100-24-125-25-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | W100-12-125-5-457.2 | W100-12-125-18-457.2 | W100-12-125-25-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | W100-24-125-5-457.2 | W100-24-125-18-457.2 | W100-24-125-25-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | W100-12-125-5-609.6 | W100-12-125-18-609.6 | W100-12-125-25-609.6 | 8.20 |
609.6 | 24 | W100-24-125-5-609.6 | W100-24-125-18-609.6 | W100-24-125-25-609.6 | 8.20 |
Capacidade de Carga 250Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Standar | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W100-12-250-16-50.8 | W100-12-250-22-50.8 | 6.485 |
50,8 | 24 | W100-24-250-16-50.8 | W100-24-250-22-50.8 | 6.485 |
101,6 | 12 | W100-12-250-16-101.6 | W100-12-250-22-101.6 | 6.64 |
101,6 | 24 | W10-24-250-16-101.6 | W100-24-250-22-101.6 | 6.64 |
203,2 | 12 | W100-12-250-16-203.2 | W100-12-250-22-203.2 | 6.950 |
203,2 | 24 | W100-24-250-16-203.2 | W100-24-250-22-203.2 | 6.950 |
304,8 | 12 | W100-12-250-16-304.8 | W100-12-250-22-304.8 | 7.26 |
304,8 | 24 | W100-24-250-16-304.8 | W100-24-250-22-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | W100-12-250-16-457.2 | W100-12-250-22-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | W100-24-250-16-457.2 | W100-24-250-22-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | W100-12-250-16-609.6 | W100-12-250-22-609.6 | 8.20 |
609.6 | 24 | W100-24-250-16-609.6 | W100-24-250-22-609.6 | 8.20 |
Capacidade de Carga 500Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Medio | Standar | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W100-12-500-9-50.8 | W100-12-500-12-50.8 | 6.485 |
50,8 | 24 | W100-24-500-9-50.8 | W100-24-500-12-50.8 | 6.485 |
101,6 | 12 | W100-12-500-9-101.6 | W100-12-500-12-101.6 | 6.64 |
101,6 | 24 | W100-24-500-9-101.6 | W100-24-500-12-101.6 | 6.64 |
203,2 | 12 | W100-12-500-9-203.2 | W100-12-500-12-203.2 | 6.950 |
203,2 | 24 | W100-24-500-9-203.2 | W100-24-500-12-203.2 | 6.950 |
304,8 | 12 | W100-12-500-9-304.8 | W100-12-500-12-304.8 | 7.26 |
304.8 | 24 | W100-24-500-9-304.8 | W100-24-500-12-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | W100-12-500-9-457.2 | W100-12-500-12-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | W100-24-500-9-457.2 | W100-24-500-12-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | W100-12-500-9-609.6 | W100-12--500-12-609.6 | 8.2 |
609.6 | 24 | W100-24-500-9-609.6 | W100-24-500-12-609.6 | 8.2 |
Capacidade de Carga 650 Kg
Comprimento da haste (mm) | Voltagem | Extra Lento | Lento | Medio | Standar ( Motor grande ) | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W100-12-650-2.5-50.8 | W100-12-650-5-50.8 | W100-12-650-9-50.8 | W100-12-650-12-50.8 | 6.485 |
50.8 | 24 | W100-24-650-2.5-50.8 | W100-24-650-5-50.8 | W100-24-650-9-50.8 | W100-24-650-12-50.8 | 6.485 |
101.6 | 12 | W100-12-650-2.5-101.6 | W100-12-650-5-101.6 | W100-12-650-9-101.6 | W100-12-650-12-101.6 | 6.64 |
101.6 | 24 | W100-24-650-2.5-101.6 | W100-24-650-5-101.6 | W100-24-650-9-101.6 | W100-24-650-12-101.6 | 6.64 |
203.2 | 12 | W100-12-650-2.5-203.2 | W100-12-650-5-203.2 | W100-12-650-9-203.2 | W100-12-650-12-203.2 | 6.950 |
203.2 | 24 | W100-24-650-2.5-203.2 | W100-24-650-5-203.2 | W100-24-650-9-203.2 | W100-24-650-12-203.2 | 6.950 |
304.8 | 12 | W100-12-650-2.5-304.8 | W100-12-650-5-304.8 | W100-12-650-9-304.8 | W100-12-650-12-304.8 | 7.26 |
304.8 | 24 | W100-24-650-2.5-304.8 | W100-24-650-5-304.8 | W100-24-650-9-304.8 | W100-24-650-12-304.8 | 7.26 |
457.2 | 12 | W100-12-650-2.5-457.2 | W100-12-650-5-457.2 | W100-12-650-9-457.2 | W100-12-650-12-457.2 | 7.725 |
457.2 | 24 | W100-24-650-2.5-457.2 | W100-24-650-5-457.2 | W100-24-650-9-457.2 | W100-24-650-12-457.2 | 7.725 |
609.6 | 12 | W100-12-650-2.5-609.6 | W100-12-650-5-609.6 | W100-12-650-9-609.6 | W100-12-650-12-609.6 | 8.2 |
609.6 | 24 | W100-24-650-2.5-609.6 | W100-24-650-5-609.6 | W100-24-650-9-609.6 | W100-24-650-12-609.6 | 8.2 |