Atuador Linear Welact 400F e 400F PLC
Este atuador tem a possibilidade, associando-o ao controle correspondente, de retroalimentação da posição na qual se encontra o pistão com a utilização de um display previsto pelo controle.
Disponível desde 100kg até 650kg de carga. Possui antigiro no pistão e tem as opções: F com fins de carreira internos ou M magnético com Reed Switch externo (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód. SME-8-K-LED-24), além da opção PLC que envia o sinal de micros internos de forma remota.
Geral
Atuador Welact 400 com retroalimentação
Este atuador tem a possibilidade, associando-o ao controle correspondente, de retroalimentação da posição em que se encontra o pistão com a utilização de um display previsto pelo controle.
O atuador tem a possibilidade de múltiplos pontos de detecção se integrado a um sistema de controle programável. Welact 400 está disponível em 100-125-250 500 e 650kg de carga.
Os supracitados são análogos à família Welact 10.
Possui antigiro no pistão e tem as opções F com fins de carreira internos ou M magnético com Reed Switch externo (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód. SME-8-K-LED-24) e a opção PLC que envia o sinal de micros internos de forma remota.
Controle
Foram desenhados dois controles específicos para o Welact 400 cujas denominações são:
SCARES W400-12/24 Sistema de Controle de Atuadores com Retroalimentação Eletrônica Simples para W400.
SCAREP W100-12/24 Sistema de Controle de Atuadores com Retroalimentação Eletrônica Precisa para W400.
SCARESP W300-12/24 Sistema de Controle de Atuadores com Retroalimentação Eletrônica Simples com Botão para W400.
A diferença entre os dois primeiros é a precisão do posicionamento. Os mesmos permitem, mediante um display, visualizar a posição (em milímetros) do pistão.
Recursos
Características:
1) Totalmente isolado das inclemências climáticas, apto para trabalhar tanto em interiores como em exteriores. (IP 65);
2) Não requer manutenção;
3) Porcentagem de funcionamento: 25% à carga máxima;
4) Cinco velocidades disponíveis;
5) Pistão de aço inoxidável;
6) Parafuso trapezoidal recirculante;
7) Sistema de retroalimentação eletrônica;
8) Todos os modelos 400 têm haste com antigiro;
9) W400F têm fins de carreira internos;
10) W400M tem um magnético que serve de Reed Switch (sensor de proximidade tipo Reed Switch Cód. SME-8-K-LED-24);
11) W400F PLC tem a opção de enviar o sinal dos sensores de forma remota.
Aplicações Típicas:
1) Todo tipo de automatizações onde é importante a posición para realizar algum tipo de controle na haste, velocidade ou força.
Especificações Gerais:
Entrada: 12 e 24 vcc;
Comprimento de trabalho: 50.8-101.6-203.2-304.80-457.20 e 609.6 mm;
Capacidades de Carga: 100-125- 250-500 e 650 kg;
Porcentagem do tempo de trabalho: 25% à carga máxima;
Proteção no Motor: Sem proteção no motor (nossas caixas de controle possuem a proteção como standard);
Proteção Térmica para 12vcc - (Standard, rápido e extrarápido): Polyswitch 15 amp;
Proteção Térmica para 12vcc - (Lento): Polyswitch 4 amp;
Proteção Térmica para 24vcc - (Standard, rápido e extrarápido): Polyswitch 7 amp;
Proteção Térmica para 24vcc - (Lento): Polyswitch 2 amp;
Limites de carreira: Não, opcional sensores no exterior do equipamento;
Rosca: trapezoidal;
Classificação de temperatura: -26 a 65°C;
Carcaça exterior: Alumínio;
Proteção contra o meio ambiente: IRAM 2444/82. IP 65;
Ensaio realizado: proteção à 96 hs de névoa salina;
Secção e diâmetro dos cabos: 2.6 mm2 e 1,8 mm (ver gráfico);
Fins de carreira: Sim, internos, externos - modelo M;
Conectores: Opcionais (ver seção);
Montagem: Em forma de U ou similar;
Torque de arranque/parada: Não;
Carga Estática: 1500 kg. Para todos os modelos;
Vida Útil: Segundo modelos;
Medida da Caixa de Embalagem: Comprimento: 575mm; Largura: 160mm; Altura: 90mm
Família
Capacidade de Carga 100Kg
Comprimento de Percurso (mm) | Voltagem | Extra Rápido (Motor Grande) | |
--- | --- | --- | --- |
50,8 | 12 | W400-12-100-38-50.8 | 6.75 |
50,8 | 24 | W400-24-100-38-50.8 | 6.75 |
101,6 | 12 | W400-12-100-38-101.6 | 6.86 |
101,6 | 24 | W400-24-100-38-101.6 | 6.86 |
203,2 | 12 | W400-12-100-38-203.2 | 7.12 |
203,2 | 24 | W400-24-100-38-203.2 | 7.12 |
304,8 | 12 | W400-12-100-38-304.8 | 7.38 |
304,8 | 24 | W400-24-100-38-304.8 | 7.38 |
457.20 | 12 | W400-12-100-38-457.2 | 7.83 |
457.20 | 24 | W400-24-100-38-457.2 | 7.83 |
609.60 | 12 | W400-12-100-38-609.6 | 8.43 |
609.60 | 24 | W400-24-100-38-609.6 | 8.43 |
Capacidade de Carga 125Kg
Comprimento de Percurso (mm) | Voltagem | Lento | Standard | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W400-12-125-5-50.8 | W400-12-125-18-50.8 | W400-12-125-25-50.8 | 6.73 |
50.8 | 24 | W400-24-125-5-50.8 | W400-24-125-18-50.8 | W400-24-125-25-50.8 | 6.73 |
101.6 | 12 | W400-12-125-5-101.6 | W400-12-125-18-101.6 | W400-12-125-25-101.6 | 6.86 |
101.6 | 24 | W400-24-125-5-101.6 | W400-24-125-18-101.6 | W400-24-125-25-101.6 | 6.86 |
203.2 | 12 | W400-12-125-5-203.2 | W400-12-125-18-203.2 | W400-12-125-25-203.2 | 7.12 |
203.2 | 24 | W400-24-125-5-203.2 | W400-24-125-18-203.2 | W400-24-125-25-203.2 | 7.12 |
304.8 | 12 | W400-12-125-5-304.8 | W400-12-125-18-304.8 | W400-12-125-25-304.8 | 7.38 |
304.8 | 24 | W400-24-125-5-304.8 | W400-24-125-18-304.8 | W400-24-125-25-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W400-12-125-5-457.2 | W400-12-125-18-457.2 | W400-12-125-25-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W400-24-125-5-457.2 | W400-24-125-18-457.2 | W400-24-125-25-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W400-12-125-5-609.6 | W400-12-125-18-609.6 | W400-12-125-25-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W400-24-125-5-609.6 | W400-24-125-18-609.6 | W400-24-125-25-609.6 | 8.43 |
Capacidade de Carga 250Kg
Comprimento de Percurso (mm) | Voltagem | Standard | Rápido | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W400-12-250-16-50.8 | W400-12-250-22-50.8 | 6.73 |
50,8 | 24 | W400-24-250-16-50.8 | W400-24-250-22-50.8 | 6.73 |
101,6 | 12 | W400-12-250-16-101.6 | W400-12-250-22-101.6 | 6.86 |
101,6 | 24 | W400-24-250-16-101.6 | W400-24-250-22-101.6 | 6.86 |
203,2 | 12 | W400-12-250-16-203.2 | W400-12-250-22-203.2 | 7.12 |
203,2 | 24 | W400-24-250-16-203.2 | W400-24-250-22-203.2 | 7.12 |
304,8 | 12 | W400-12-250-16-304.8 | W400-12-250-22-304.8 | 7.38 |
304,8 | 24 | W400-24-250-16-304.8 | W400-24-250-22-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W400-12-250-16-457.2 | W400-12-250-22-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W400 -24-250-16-457.2 | W400-24-250-22-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W400-12-250-16-609.6 | W400-12-250-22-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W400-24-250-16-609.6 | W400-24-250-22-609.6 | 8.43 |
Capacidade de Carga 500Kg
Comprimento de Percurso (mm) | Voltagem | Medio | Standar | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|
50,8 | 12 | W400-12-500-9-50.8 | W400-12-500-12-50.8 | 6.73 |
50,8 | 24 | W400-24-500-9-50.8 | W400-24-500-12-50.8 | 6.73 |
101,6 | 12 | W400-12-500-9-101.6 | W400-12-500-12-101.6 | 6.86 |
101,6 | 24 | W400-24-500-9-101.6 | W400-24-500-12-101.6 | 6.86 |
203,2 | 12 | W400-12-500-9-203.2 | W400-12-500-12-203.2 | 7.12 |
203,2 | 24 | W400-24-500-9-203.2 | W400-24-500-12-203.2 | 7.12 |
304,8 | 12 | W400-12-500-9-304.8 | W400-12-500-12-304.8 | 7.38 |
304.8 | 24 | W400-24-500-9-304.8 | W400-24-500-12-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W400-12-500-9-457.2 | W400-12-500-12-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W400-24-500-9-457.2 | W400-24-500-12-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W400-12-500-9-609.6 | W400-12--500-12-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W400-24-500-9-609.6 | W400-24-500-12-609.6 | 8.43 |
Capacidade de Carga 650 Kg
Comprimento do Percurso (mm) | Voltagem | Extra Lento | Lento | Médio | Standard ( Motor grande ) | Peso do Equipamento (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 12 | W400-12-650-2.5-50.8 | W400-12-650-5-50.8 | W400-12-650-9-50.8 | W400-12-650-12-50.8 | 6.73 |
50.8 | 24 | W400-24-650-2.5-50.8 | W400-24-650-5-50.8 | W400-24-650-9-50.8 | W400-24-650-12-50.8 | 6.73 |
101.6 | 12 | W400-12-650-2.5-101.6 | W400-12-650-5-101.6 | W400-12-650-9-101.6 | W400-12-650-12-101.6 | 6.86 |
101.6 | 24 | W400-24-650-2.5-101.6 | W400-24-650-5-101.6 | W400-24-650-9-101.6 | W400-24-650-12-101.6 | 6.86 |
203.2 | 12 | W400-12-650-2.5-203.2 | W400-12-650-5-203.2 | W400-12-650-9-203.2 | W400-12-650-12-203.2 | 7.12 |
203.2 | 24 | W400-24-650-2.5-203.2 | W400-24-650-5-203.2 | W400-24-650-9-203.2 | W400-24-650-12-203.2 | 7.12 |
304.8 | 12 | W400-12-650-2.5-304.8 | W400-12-650-5-304.8 | W400-12-650-9-304.8 | W400-12-650-12-304.8 | 7.38 |
304.8 | 24 | W400-24-650-2.5-304.8 | W400-24-650-5-304.8 | W400-24-650-9-304.8 | W400-24-650-12-304.8 | 7.38 |
457.2 | 12 | W400-12-650-2.5-457.2 | W400-12-650-5-457.2 | W400-12-650-9-457.2 | W400-12-650-12-457.2 | 7.83 |
457.2 | 24 | W400-24-650-2.5-457.2 | W400-24-650-5-457.2 | W400-24-650-9-457.2 | W400-24-650-12-457.2 | 7.83 |
609.6 | 12 | W400-12-650-2.5-609.6 | W400-12-650-5-609.6 | W400-12-650-9-609.6 | W400-12-650-12-609.6 | 8.43 |
609.6 | 24 | W400-24-650-2.5-609.6 | W400-24-650-5-609.6 | W400-24-650-9-609.6 | W400-24-650-12-609.6 | 8.43 |